ระดับการป้องกันมักจะแสดงโดย IP ตามด้วยตัวเลขสองตัวซึ่งใช้เพื่อกําหนดระดับการป้องกัน
ตัวเลขแรกระบุช่วงของความต้านทานฝุ่นของอุปกรณ์หรือระดับที่ผู้คนได้รับการปกป้องจากอันตรายในสภาพแวดล้อมที่ปิดสนิท แสดงถึงระดับเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งเข้ามา ระดับสูงสุดคือ 6.
หมายเลขที่สองระบุระดับที่อุปกรณ์กันน้ํา แสดงถึงระดับการป้องกันน้ํา ระดับสูงสุดคือ 8.
Number | ขอบเขตของการป้องกัน | อธิบาย |
0 | ไม่มีการป้องกัน | ไม่มีการป้องกันพิเศษสําหรับคนหรือสิ่งที่อยู่ข้างนอก |
1 | เพื่อป้องกันการบุกรุกของวัตถุที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 50 มม. | ไม่มีการป้องกันพิเศษสําหรับคนหรือวัตถุภายนอกเพื่อป้องกันร่างกายมนุษย์ (เช่นฝ่ามือ) จากการสัมผัสกับชิ้นส่วนภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจและป้องกันการบุกรุกของวัตถุภายนอกที่มีขนาดใหญ่กว่า (เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 50 มม.) |
2 | เพื่อป้องกันการบุกรุกของวัตถุที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 12.5 มม. | ป้องกันไม่ให้นิ้วมือมนุษย์สัมผัสชิ้นส่วนภายในเครื่องและป้องกันการบุกรุกของขนาดกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 12.5 มม.) |
3 | เพื่อป้องกันการบุกรุกของวัตถุที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2.5 มม. | ป้องกันเครื่องมือสายไฟและวัตถุแปลกปลอมขนาดเล็กที่คล้ายกันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความหนามากกว่า 2.5 มม. จากการบุกรุกและสัมผัสชิ้นส่วนภายในเครื่อง |
4 | เพื่อป้องกันการบุกรุกของวัตถุที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.0 มม. | ป้องกันเครื่องมือสายไฟและวัตถุแปลกปลอมขนาดเล็กที่คล้ายกันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความหนามากกว่า 1.0 มม. จากการบุกรุกและสัมผัสชิ้นส่วนภายในเครื่อง |
5 | ป้องกันวัตถุภายนอกและฝุ่นละออง | ป้องกันเนื้อหาภายนอกที่จะบุกรุกอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันสิ่งสกปรกที่จะบุกรุกอย่างสมบูรณ์ แต่ปริมาณที่บุกรุกหรือสิ่งสกปรกชนะ'ไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า |
6 | ป้องกันวัตถุภายนอกและฝุ่นละออง | ป้องกันวัตถุภายนอกและการบุกรุกฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ |
Number | ขอบเขตของการป้องกัน | อธิบาย |
0 | ไม่มีการป้องกัน | ไม่มีการป้องกันพิเศษกับน้ําหรือความชื้น |
1 | การป้องกันหยดน้ํา | หยดน้ําที่ตกลงมาในแนวตั้งเช่นการควบแน่นไม่ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย |
2 | ที่เอียง 15 องศาหยดน้ํายังสามารถป้องกันการเข้าสู่ | เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแนวตั้งเอียงถึง 15 องศาน้ําจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า |
3 | ป้องกันการฉีดพ่นน้ําไม่ให้เข้าสู่ | กันฝนหรือป้องกันทิศทางของมุมที่มีแนวตั้งน้อยกว่า60องศาของสเปรย์น้ําเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าและก่อให้เกิดความเสียหาย |
4 | ป้องกันไม่ให้น้ํากระเด็นเข้า | ป้องกันไม่ให้น้ําจากทุกทิศทางกระเด็นเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าและก่อให้เกิดความเสียหาย |
5 | เพื่อป้องกันการฉีดน้ําแช่ | ป้องกันการฉีดพ่นแรงดันต่ําเป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาที |
6 | ป้องกันคลื่นขนาดใหญ่จากการแช่ | ป้องกันการฉีดพ่นน้ําหนักที่ใช้เวลาอย่างน้อย 3 นาที |
7 | ป้องกันการแช่น้ําเมื่อจมอยู่ใต้น้ํา | ป้องกันผลกระทบจากการแช่ในน้ํา 30 นาทีลึกถึง 1 เมตร |
8 | ป้องกันน้ําเข้าในระหว่างการจม | ป้องกันผลกระทบจากการแช่ในน้ํา 30 นาทีลึกถึง 1 เมตรและแช่ในน้ําลึกกว่า 1 เมตร เงื่อนไขที่แน่นอนจะถูกระบุโดยผู้ผลิตสําหรับแต่ละอุปกรณ์ |
